《旅游学刊》被评为2017中国最具国际影响力学术期刊


 

 

 

2017年11月22日,中国期刊协会、中国科学技术期刊编辑学会、中国高校科技期刊研究会、全国高等学校文科学报研究会、《中国学术期刊(光盘)》电子杂志社有限公司,以“新时代、新思路、新发展——开创中国学术期刊新纪元”为主题,在北京会议中心举办“2017中国学术期刊未来论坛”,会上发布了《中国学术期刊国际引证年报》和《中国学术期刊影响因子年报》,并发布“2017中国最具国际影响力学术期刊”和“中国国际影响力优秀学术期刊”名单。

 

 

《旅游学刊》入选“2017中国最具国际影响力学术期刊”(人文社会科学),自2012年以来,《旅游学刊》已连续6年获此荣誉。

 

自2012年起,《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司和清华大学图书馆每年联合研制《中国学术期刊国际引证年报》(下简称《年报》),遴选发布当年的“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国国际影响力优秀学术期刊”名单(下统称为“国际影响力品牌期刊”)。

 

《年报》以2016年出版的国际主流学术期刊文献为统计源,包括Web of Science数据库(下简称WoS)收录期刊和国际知名的1762种社科期刊,共计20192种。统计了中国出版的6210种学术期刊的国际被引频次。

 

“国际影响力品牌期刊”的遴选采用更为科学的综合评价指标——期刊影响力指数(CI),该指数同时考虑了期刊影响因子(IF)、总被引频次(TC)两个指标,有效避免了使用影响因子单指标评价期刊的局限性,可综合反映学术期刊的学术影响力和质量水平。“最具”、“优秀”分别选自按CI正排序的TOP5%和TOP5%~10%期刊。

 

连续6年数据表明,“国际影响力品牌期刊”的国内影响力表现也很优秀,国际影响力不断提升,且各项评价指标均值远高于其他期刊,是我国学术期刊走出去的优秀代表,与WoS顶尖期刊的差距进一步缩小,基本达到了国际中等以上水平,得到了国内外读者的高度关注,应得到国内外科研管理、学术评价部门的重视。

 

 

“2017中国最具国际影响力学术期刊”

(人文社会科学)

序号 期刊名称

国际影响力指数CI

国际他引总被引频次

国际他引影响因子

主办单位
1 Journal of Sport  and Health Science* 930.838 405 2.427 上海体育学院
2 经济研究 467.800 783 0.131 中国社会科学院经济研究所
3 China &  World Economy* 463.275 337 0.581 中国社会科学院世界经济与政治研究所 等
4 管理世界 379.205 512 0.061 国务院发展研究中心
5 心理学报 376.663 442 0.143 中国心理学会 等
6 中国管理科学 366.861 397 0.186 中国优选法统筹法与经济数学研究会 等
7 经济地理 348.887 430 0.086 中国地理学会 等
8 中国工业经济 348.128 351 0.215 中国社会科学院工业经济研究所
9 中国软科学 343.308 378 0.153 中国软科学研究会
10 中国语文 328.921 399 0.079 中国社会科学院语言研究所
11 旅游学刊 321.932 384 0.084 北京联合大学旅游学院
12 中国社会科学 306.001 354 0.091 中国社会科学院
13 文物 292.787 367 0.032 文物出版社
14 社会学研究 287.147 314 0.112 中国社会科学院社会学研究所
15 中国电化教育 284.921 275 0.186 中央电化教育馆
16 外语界 276.847 265 0.184 上海外国语大学
17 会计研究 257.537 269 0.118 中国会计学会
18 外语教学与研究 249.545 242 0.154 北京外国语大学
19 科技进步与对策 237.996 279 0.040 湖北省科技信息研究院
20 统计与决策 234.207 286 0.015 湖北省统计局统计科学研究所
21 科学学与科学技术管理 231.400 249 0.084 中国科学学与科技政策研究会 等
22 心理科学 229.860 267 0.041 中国心理学会
23 数量经济技术经济研究 222.633 249 0.058 数量经济与技术经济研究所
24 金融研究 211.875 244 0.037 中国金融学会
25 管理科学学报 211.155 219 0.091 天津大学 等
26 人口研究 204.905 180 0.167 中国人民大学
27 情报杂志 196.327 213 0.060 陕西省科学技术信息研究所
28 电化教育研究 195.059 202 0.082 西北师范大学
29 人文地理 193.249 206 0.067 西安外国语大学
29 科学学研究 193.249 206 0.067 中国科学学与科技政策研究会 等
31 教育研究 189.578 200 0.070 中国教育科学研究院
32 远程教育杂志 185.371 150 0.184 浙江广播电视大学
33 科研管理 184.857 189 0.082 中国科学院科技政策与管理科学研究所 等
34 世界经济 184.140 182 0.097 中国世界经济学会 等
35 计算机教育 182.277 205 0.036 清华大学
36 考古学报 182.078 130 0.229 中国社会科学院考古研究所
37 南开管理评论 180.617 178 0.096 南开大学商学院
38 外语电化教学 180.581 120 0.253 上海外国语大学
39 中国大学教学 180.578 196 0.052 高等教育出版社有限公司
40 中国农村经济 177.069 180 0.080 中国社会科学院农村发展研究所
41 软科学 174.916 190 0.049 四川省科技促进发展研究中心
42 中国翻译 173.395 175 0.081 中国外文局对外传播研究中心 等
43 中国人口科学 173.195 156 0.129 中国社会科学院人口与劳动经济研究所
44 外语与外语教学 169.798 158 0.113 大连外国语大学
45 社会 168.476 122 0.207 上海大学
46 考古 166.373 187 0.030 中国社会科学院考古研究所
47 城市规划 165.195 174 0.058 中国城市规划学会
48 高等教育研究 164.999 177 0.050 华中科技大学 等
49 管理工程学报 164.147 160 0.090 浙江大学
50 世界汉语教学 163.284 168 0.067 北京语言大学
51 心理发展与教育 162.456 151 0.108 北京师范大学
52 城市发展研究 161.942 176 0.043 中国城市科学研究会
53 中国高教研究 161.034 166 0.065 中国高等教育学会
54 图书情报工作 159.709 174 0.041 中国科学院文献情报中心
55 管理学报 158.952 167 0.056 华中科技大学
56 Frontiers of  Education in China 156.746 125 0.160 高等教育出版社
57 心理科学进展 154.939 164 0.051 中国科学院心理研究所
58 情报科学 152.037 160 0.052 中国科学技术情报学会 等
59 北京体育大学学报 151.860 169 0.029 北京体育大学
60 农业经济问题 151.812 155 0.064 中国农业经济学会 等

注:*标的期刊为被WoS-JCR2016报道的期刊。

上一篇:旅游研究 一路同行——《旅游学刊》创刊30年纪念研讨会暨第二届青年学者沙龙在京举行

下一篇:《旅游学刊》创刊30年纪念研讨会 | 高手论剑旅游学未来发展